產品規格
指標 | BCAA粉末 | 速溶BCAA | 造粒BCAA |
亮氨酸含量 | 45.0%~55.0% | 45.0%~55.0% | 45.0%~55.0% |
纈氨酸含量 | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% |
異亮氨酸含量 | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% | 22.5%~27.5% |
卵磷脂含量 | / | 0.5%-1.0% | / |
粘合劑含量 | / | ≤5% | |
松密度 | ≥0.20g/ml | ≥0.35g/ml | ≥0.35g/ml |
緊密度 | ≥0.30g/ml | ≥0.50g/ml | ≥0.50g/ml |
氯化物 | ≤0.05% | / | / |
硫酸鹽 | ≤0.03% | / | / |
鐵鹽 | ≤30PPM | / | / |
砷鹽 | ≤1.5PPM | ≤1PPM | ≤1PPM |
重金屬 | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
干燥失重 | ≤0.50% | ≤1.0% | ≤2.0% |
熾灼殘渣 | ≤0.40% | ≤1.0% | ≤1.0% |
菌落總數 | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g | ≤1000cfu/g |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
大腸桿菌 | Negative | Negative | Negative |
沙門氏菌 | Negative /25g | Negative /25g | Negative /25g |
粒徑范圍 | ≥ 90% through 80 mesh | ≥ 90% through 80 mesh | ≥ 95% through 20 mesh,≤30% through 80 mesh |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |