產品規格
L-丙氨酸 | AJI92 | USP32 | EP8 | EP10 | USP43 |
含量 | 99.0-101.0% | 98.5-101.5% | 98.5~101.0 % | 98.5~101.0 % | 98.5-101.5% |
酸度 | 5.7-6.7 | 5.5-7.0 | / | / | 5.5-7.0 |
比旋度[a]D20 | +14.3°-+15.2° | +13.7°-+15.1° | +13.5°-+15.5° | +13.5°-+15.5° | +13.7°-+15.1° |
比旋度[a]D25 | / | / | / | / | / |
透光 | ≥98.0% | / | / | / | / |
氯化物 | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% |
銨鹽 | ≤0.02% | / | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM |
重金屬 | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤10PPM | / | / |
砷鹽 | ≤1PPM | / | / | / | / |
其他氨基酸 | conform | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | / | / |
Maleic acid ≤ 0.05%
Malic acid ≤ 0.05%
Fumaric acid ≤ 0.05%
Any unspecified impurity ≤ 0.05%
total impurities≤ 0.20%
|
茚三酮活性物質 | / | / | / |
Each impurity≤ 0.1 %
Total impurities≤ 0.5 %
|
/ |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.20% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.15% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.15% |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |