產品規格
L-精氨酸 | USP43 | AJI92 | EP10 | CP2020 |
含量 | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% |
酸度 | / | 10.5-12.0 | / | 10.5-12.0 |
比旋度[a]D20 | / | +26.9°-+27.9° | +25.5°-+28.5° | +26.9°-+27.9° |
比旋度[a]D25 | +26.3°-+27.7° | / | / | / |
透光 | / | ≥98.0% | clear & colorless ≤BY6 | ≥98.0% |
氯化物 | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
銨鹽 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
硫酸鹽 | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
鐵鹽 | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
重金屬 | / | ≤10PPM | / | ≤10PPM |
砷鹽 | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
其他氨基酸 | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | conform | / | ≤0.4% |
茚三酮活性物質 | / | / | Each impurity≤0.2% Sum of impurities≤ 0.5% | / |
干燥失重 | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
熾灼殘渣 | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
有機揮發物 | / | / | / | / |
內毒素 | / | / | / | <10EU/g |
蛋白質 | / | / | / | / |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |