產品規格
L-天門冬氨酸 | AJI92 | USP32 |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5~101.5% |
酸度 | 2.5-3.5 | / |
比旋度[a]D20 | +24.8°-+25.8° | + 24°~ + 26° |
比旋度[a]D25 | / | / |
透光 | ≥98.0% | / |
氯化物 | ≤0.02% | ≤ 0.02% |
銨鹽 | ≤0.02% | / |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤ 0.03% |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤ 0.001% |
重金屬 | ≤10PPM | ≤ 0.001% |
砷鹽 | ≤1PPM | / |
其他氨基酸 | conform | / |
茚三酮活性物質 | / | / |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤ 0.5% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤ 0.1% |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |