產品規格
L-胱氨酸 | USP43 | AJI92 | FCC11 |
含量 | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
酸度 | / | 5.0-6.5 | / |
比旋度[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
比旋度[a]D25 | / | / | / |
透光 | / | ≥98.0% | / |
氯化物 | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
銨鹽 | / | ≤0.02% | / |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
重金屬 | / | ≤10PPM | ≤5PPM |
砷鹽 | / | ≤1PPm | / |
其他氨基酸 | individual impurities≤0.2% total impurities≤2.0% | conform | / |
茚三酮活性物質 | / | / | / |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |