產品規格
L-谷氨酸 | AJI92 | EP10 | CP2020 | USP43 |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5-100.5% | ≥98.5% | 98.5-101.5% |
酸度 | 3.0-3.5 | / | / | / |
比旋度[a]D20 | +31.5°-+32.5° | +30.5°-+32.5° | +31.5°-+32.5° | +31.5°-+32.5° |
比旋度[a]D25 | / | / | / | / |
透光 | ≥98.0% | clear & colorless | ≥98.0% | / |
氯化物 | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
銨鹽 | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM | ≤10PPM |
重金屬 | ≤10PPM | / | ≤10PPM | ≤10PPM |
砷鹽 | ≤1PPM | / | ≤1PPM | / |
其他氨基酸 | conform | / | ≤0.50% | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% |
茚三酮活性物質 | / | conform | / | / |
干燥失重 | ≤0.10% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.10% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
有機揮發物 | / | / | / | / |
內毒素 | / | / | conform | / |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |