產品規格
L-異亮氨酸 | CP2020 | USP24 | USP43 | FCC11 | EP10 |
含量 | ≥98.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5~101.5% | 98.5-101.0% |
酸度 | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | / |
比旋度[a]D20 | +38.9°-+41.8° | / | / | +39.5~+41.5° | +40.0-+43.0 |
比旋度[a]D25 | / | +38.9°-+41.8° | +38.9°-+41.8° | / | / |
透光 | ≥98.0% | / | / | / | clear & colorless ≤BY6 |
氯化物 | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / | ≤0.02% |
銨鹽 | ≤0.02% | / | / | / | ≤0.02% |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | / | ≤0.03% |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | / | ≤10PPM |
重金屬 | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤15PPM | / | / |
砷鹽 | ≤1PPM | / | / | / | / |
其他氨基酸 | ≤0.5% | / | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | / | / |
茚三酮活性物質 | / | / | / | / |
Impurities A and C at 570 nm≤ 0.3%
each impruity ≤0.2%
total ≤1.0%
|
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.5% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.20% | ≤0.10% |
有機揮發物 | / | conforms | / | / | / |
內毒素 | <20EU/g | / | / | / | <20EU/g |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |