產品規格
L-醋酸賴氨酸 | AJI92 | USP43 | CP2020 | EP10 |
含量 | 98.5-101.0% | 98.0-102.0% | ≥98.5% | 98.5~101.0% |
酸度 | 6.5-7.5 | / | 6.5-7.5 | / |
比旋度[a]D20 | +8.5°-+10.0° | / | +8.5°-+10.0° | +8.5~+10.0 |
比旋度[a]D25 | / | +8.4°-+9.9° | / | / |
透光 | ≥98.0% | / | ≥98.0% | clear & colorless ≤BY6 |
氯化物 | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% |
銨鹽 | ≤0.02% | / | ≤0.02% | ≤0.02% |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤30ppm |
重金屬 | ≤10PPM | / | ≤10PPM | / |
砷鹽 | ≤1PPM | / | ≤1PPM | / |
其他氨基酸 | conform | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | ≤0.2% | / |
茚三酮活性物質 | / | / | / | any impurity ≤0.5% |
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.50% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.10% | ≤0.10% |
有機揮發物 | / | / | / | / |
內毒素 | / | / | <10EU/g | / |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |