產品規格
L-賴氨酸鹽酸鹽 | AJI92 | USP32 | USP36 | EP6 |
含量 | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% |
酸度 | 5.0-6.0 | / | / | / |
比旋度[a]D20 | +20.7°-+21.5° | +20.4°-+21.4° | / | +21.0°-+22.5° |
比旋度[a]D25 | / | / | +20.4°-+21.4° | / |
透光 | ≥98.0% | / | / | / |
氯化物 | 19.12-19.51% | 19.0-19.6% | 19.0-19.6% | / |
銨鹽 | ≤0.02% | / | / | ≤0.02% |
硫酸鹽 | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
鐵鹽 | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | ≤30PPM |
重金屬 | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤15PPM | ≤10PPM |
砷鹽 | ≤1PPM | / | / | / |
其他氨基酸 | conform | / |
individual impurities≤0.5%
total impurities≤2.0%
|
/ |
茚三酮活性物質 | / | / | / | conform |
干燥失重 | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |