產品規格
L-苯丙氨酸 | FCC11 | AJI92 | CP2020 | USP43 | EP10 |
含量 | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% | ≥98.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% |
酸度 | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | 5.4-6.0 | / |
比旋度[a]D20 | -33.2°--35.2° | -33.5°--35.0° | -33.0°--35.0° | -33.0°--35.5° | |
比旋度[a]D25 | -32.7°--34.7° | / | / | -32.7°--34.7° | / |
透光 | / | ≥98.0% | ≥98.0% | / | clear & colorless ≤BY6 |
氯化物 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% |
銨鹽 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | / | ≤0.02% |
硫酸鹽 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% |
鐵鹽 | / | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤10PPM |
重金屬 | ≤5PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤15PPM | / |
砷鹽 | / | ≤1PPM | ≤1PPM | / | |
其他氨基酸 | / | conform | ≤0.50% | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | / |
茚三酮活性物質 | / | / | / | / |
Each impurity≤ 0.2 %
Total impurities≤ 0.5 %
|
干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.50% |
熾灼殘渣 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.10% |
有機揮發物 | / | / | / | / | |
內毒素 | / | / | <25EU/g | < 6 EU/g | / |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |