產品規格
L-酪氨酸 | USP43 | AJI92 | EP10 | CP2020 |
含量 | 98.5-101.5% | 99.0-100.5% | 99.0-101.0% | ≥99.0% |
酸度 | / | 5.0-6.5 | / | 5.0-6.5 |
比旋度[a]D20 | / | -11.3°--12.1° | -11.0°--12.3° | -11.3°--12.1° |
比旋度[a]D25 | -9.8°--11.2° | / | / | / |
透光 | / | ≥95.0% | clear & colorless≤BY7 | ≥95.0% |
氯化物 | ≤0.04% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
銨鹽 | / | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
硫酸鹽 | ≤0.04% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
鐵鹽 | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
重金屬 | / | ≤10PPM | / | ≤10PPM |
砷鹽 | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
其他氨基酸 | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | conform | / | ≤0.40% |
茚三酮活性物質 | / | / |
Impurity A≤0.5%
Each impurity≤0.2%
Sum of impurities≤0.6%
|
/ |
干燥失重 | ≤0.30% | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.20% |
熾灼殘渣 | ≤0.40% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
有機揮發物 | / | / | / | / |
內毒素 | / | / | / | <0.25EU/ml |
產品詢價
產品名: | |
姓名: | |
手機: | |
郵箱: | * |
內容: | * |
驗證碼: | |